| 布氏硬度 HB | 洛氏硬度 | 维氏 硬度 HV | 布氏硬度 HB | 洛氏硬度 | 维氏硬度 HV | ||
| HRA | எச்.ஆர்.சி. | HRA | எச்.ஆர்.சி. | ||||
| 86.6 | 70.0 | 1037 | 78.5 | 55.0 | 599 | ||
| 86.3 | 69.5 | 1017 | 78.2 | 54.5 | 589 | ||
| 86.1 | 69.0 | 997 | 77.9 | 54.0 | 579 | ||
| 85.8 | 68.5 | 978 | 77.7 | 53.5 | 570 | ||
| 85.5 | 68.0 | 959 | 77.4 | 53.0 | 561 | ||
| 85.2 | 67.5 | 941 | 77.1 | 52.5 | 551 | ||
| 85.0 | 67.0 (ஆங்கிலம்) | 923 | 76.9 | 52.0 | 543 | ||
| 84.7 | 66.5 | 906 | 76.6 | 51.5 | 534 | ||
| 84.4 | 66.0 | 889 | 501 | 76.3 | 51.0 | 525 | |
| 84.1 | 65.5 | 872 | 494 | 76.1 | 50.5 | 517 | |
| 83.9 | 65.0 | 856 | 488 अनिकालिका 488 தமிழ் | 75.8 | 50.0 | 509 | |
| 83.6 | 64.5 | 840 தமிழ் | 481 | 75.5 | 49.5 समानी स्तु� | 501 | |
| 83.3 | 64.0 | 825 | 474 | 75.3 | 49.0 | 493 (ஆங்கிலம்) | |
| 83.1 | 63.5 (Studio) தமிழ் | 810 | 468 - | 75.0 (75.0) | 48.5 | 485 | |
| 82.8 | 63.0 | 795 | 461 | 74.7 | 48.0 | 478 | |
| 82.5 | 62.5 | 780 | 455 | 74.5 | 47.5 | 470 | |
| 82.2 | 62.0 | 766 | 449 | 74.2 | 47.0 | 463 | |
| 82.0 | 61.5 | 752 | 442 | 73.9 | 46.5 | 456 | |
| 81.7 | 61.0 | 739 | 436 | 73.7 | 46.0 | 449 | |
| 81.4 | 60.5 | 726 | 430 (ஆங்கிலம்) | 73.4 | 45.5 | 443 | |
| 81.2 | 60.0 | 713 | 424 | 73.2 | 45.0 | 436 | |
| 80.9 | 59.5 | 700 | 418 | 72.9 | 44.5 | 429 | |
| 80.6 | 59.0 | 688 | 413 | 72.6 | 44.0 | 423 अनिका42 | |
| 80.3 | 58.5 | 676 | 407 | 72.4 | 43.5 | 417 | |
| 80.1 | 58.0 | 664 (ஆங்கிலம்) | 401 | 72.1 | 43.0 | 411 | |
| 79.8 | 57.5 | 653 | 396 | 71.8 | 42.5 | 405 | |
| 79.5 | 57.0 | 642 | 391 | 71.6 | 42.0 | 399 | |
| 79.3 | 56.5 | 631 | 385 ஐப் பதிவிறக்கவும் | 71.3 | 41.5 | 393 | |
| 79.0 | 56.0 | 620 | 380 | 71.1 | 41.0 | 388 | |
| 78.7 | 55.5 | 609 | 375 | 70.8 | 40.5 | 382 - | |
இரும்பு உலோகப் பொருட்களின் கடினத்தன்மை மதிப்பு மாற்ற அட்டவணை
| 布氏硬度 HB | 洛氏硬度 | 维氏硬度 HV | 布氏硬度 HB | 洛氏硬度 | 维氏硬度 HV | ||
| HRA | எச்.ஆர்.சி. | HRA | எச்.ஆர்.சி. | ||||
| 370 | 70.5 | 40.0 | 377 | 269 | 28.0 | 274 | |
| 365 | 70.3 | 39.5 | 372 | 266 | 27.5 | 271 | |
| 360 | 70.0 | 39.0 | 367 - अनुक्षिती - 367 - 3 | 263 | 27.0 | 268 தமிழ் | |
| 355 | 38.5 (Tamil) தமிழ் | 362 | 260 | 26.5 (26.5) | 264 | ||
| 350 | 38.0 | 351 | 257 | 26.0 | 261 | ||
| 345 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 352 | 254 | 25.5 | 258 | ||
| 341 | 37.0 | 347 | 251 अनिका 251 अनिक� | 25.0 | 255 | ||
| 336 | 36.5 | 342 - | 248 | 24.5 | 252 | ||
| 332 | 36.0 | 338 - | 245 | 24.0 | 249 | ||
| 327 | 35.5 | 333 தமிழ் | 242 | 23.5 | 246 | ||
| 323 समानी323 தமிழ் | 35.0 | 329 | 240 | 23.0 | 243 | ||
| 318 | 34.5 | 324 | 237 | 22.5 தமிழ் | 240 | ||
| 314 | 34.0 | 320 | 234 | 22.0 | 237 | ||
| 310 | 33.5 | 316 தமிழ் | 232 | 21.5 | 234 | ||
| 306 | 33.0 | 312 | 229 | 21.0 | 231 | ||
| 302 தமிழ் | 32.5 | 308 - | 227 | 20.5 ம.நே. | 229 | ||
| 298 | 32.0 | 304 | 225 समानी 225 | 20.0 | 226 | ||
| 294 | 31.5 | 300 | 222 | 19.5 | 223 தமிழ் | ||
| 291 अनिकाला (அன்பு) | 31.0 | 296 | 220 | 19.0 | 221 | ||
| 287 தமிழ் | 30.5 | 292 தமிழ் | 218 | 18.5 | 218 | ||
| 283 | 30.0 | 289 | 216 | 18.0 | 216 | ||
| 280 | 29.5 | 285 | 214 | 17.5 | 214 | ||
| 276 | 29.0 | 281 | 211 | 17.0 | 211 | ||
| 273 | 28.5 | 278 | |||||
குறிப்பு:
1. பிரினெல் கடினத்தன்மை: இது முக்கியமாக வார்ப்புகள், போர்க்கிங்குகள், இரும்பு அல்லாத உலோகப் பாகங்கள், சூடான உருட்டல் கட்டிகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட பாகங்களின் கடினத்தன்மையை அளவிடப் பயன்படுகிறது. இதன் அளவீட்டு வரம்பு ≥HB450 ஆகும்.
2. ராக்வெல் கடினத்தன்மை: HRA என்பது, சிமென்டட் கார்பைடு, நைட்ரைடட் ஸ்டீல் போன்ற HRC67-ஐ விட அதிக கடினத்தன்மை கொண்ட பொருட்கள் மற்றும் மேற்பரப்புகளின் கடினத்தன்மையை அளவிட, உயர்-கடினத்தன்மை கொண்ட மாதிரிகளுக்குப் பிரதானமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அளவீட்டு வரம்பு HRA>70 ஆகும். HRC என்பது, கார்பன் ஸ்டீல், டூல் ஸ்டீல், அலாய் ஸ்டீல் போன்ற எஃகு பாகங்கள் குவென்ச்சிங் அல்லது டெம்பரிங் செய்யப்பட்ட பிறகு அவற்றின் கடினத்தன்மையை அளவிடப் பிரதானமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அளவீட்டு வரம்பு HRC20~67 ஆகும்.
3. விக்கர்ஸ் கடினத்தன்மை: மெல்லிய பாகங்கள் மற்றும் எஃகுத் தகடு பாகங்களின் கடினத்தன்மையை அளவிடப் பயன்படுகிறது. மேலும், கார்பரைசிங், சயனைடிங் மற்றும் நைட்ரைடிங் போன்ற முறைகளில் மேற்பரப்பு கடினப்படுத்தப்பட்ட பாகங்களின் கடினத்தன்மையை அளவிடவும் இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
பதிவிட்ட நேரம்: ஏப்ரல்-07-2024
